Home      Fotos     Strecke

 

Sponsoren:

 
 

alles ohne Gewähr, Fehler bitte melden!

  Ergebniss: 2015

18.03.2015
Klasse Name Zeit    
TTÜ40 Simpson Barth 21,24   46,89
TTU40 Klein Karsten 21,37   46,61
TTÜ40 Kunz Alberto 21,43   46,48
TTÜ40 Rausch Anton 22,15   44,97
TTÜ40 Pfeil Michael 22,17   44,93
TTÜ41 Grafen Michael 22,33   44,60
TTU40 Meyer Michael 22,44   44,39
TTÜ40 Buxbaum Detllef 22,55   44,17
TTÜ40  Quitzow Bernd  22,56   44,15
TTU40 Echner Jens 23,29   42,77
TTU40w Meyer Janine  23,39   42,58
TTU40 Heimerich Sebastian 23,57   42,26
TTU40 Kurowski Lukas 24,39   40,84
TTÜ42 Gottwald Daniel 24,47   40,70
TTÜ40w Gerhardt Mechth. 25,04   39,78
TTÜ40 Höher Norbert 25,55   38,98
U40TT Breuer Robert 25,58   38,94
TTÜ40 Schreuers Robert 25,59   38,92
RRU40 Karwath Thomas  26,45   37,66
TTÜ40 Müller Harald 27,36   36,40
RRU40 Willms Sebastian 27,40   36,35
TTÜ44 Hützschuld Reiner 27,57   36,13
TTÜ43 Kudosch Jaruslaw 28,39   35,08
RRÜ40 Hildebrand 28,43   35,03
RRU40 Schmeen Sascha 29,20   34,11
RRÜ40 w Hayen Katrin 30,18   33,00
RRÜ40  Junggeburth Kalle 31,38   31,74
RRÜ40w Büscher Elke 32,32   30,82
RRÜ40 Büscher Rolf 33,00   30,18
RRÜ40w  Sachs Sandra 35,59   27,99
TTÜ60 König Peter   36,23   27,49

 

29.04.2015
Klasse Platz Name Zeit02 Ø
TTU40 1 Klein Karsten 21,30 46,76
TTÜ40 2 Kunz Alberto 21,31 46,74
TTÜ40 3 Pfeil Michael 22,09 45,09
TTÜ40 4 Simpson Barth 22,23 44,80
TTÜ40 5 Graben Michael 22,35 44,56
TTÜ40 6 Blasczyk Michael 22,46 44,35
TTÜ40 7 Rausch Anton 23,03 43,25
TTU40 8 Meyer Michael 23,06 43,19
TTÜ40 9 Buxbaum Detllef 23,09 43,14
TTU40 10 Echner Jens 23,36 42,64
TTU40 11 Heimerich Sebastian 23,47 42,44
TTU40w 12 Meyer Janine  24,09 41,34
TTÜ40 13 Siebert Armin 24,23 41,11
RRU40 14 Lüners Jan 24,44 40,75
TTU40 15 Tesch Tobias 24,46 40,72
TTU40 16 Breuer Robert 24,54 40,59
TTÜ40w 17 Gerhardt Mechth. 25,04 39,78
TTÜ40 18 Wollweber Andreas 25,49 39,07
RRU40 19 Zoschke Michael 25,51 39,04
TTU40 20 Long Simon 25,53 39,01
TTÜ40 21 Höher Michael 26,08 38,19
TTÜ40 22 Nitsche Bernd 26,10 38,16
RRU40 23 Karwath Thomas  26,26 37,93
TTÜ40 24 Heinrich Alex 26,38 37,76
TTÜ40w 25 Diehl Britta 26,41 37,71
TTU40 26 Göricke Jens 27,10 36,75
TTÜ40 27 Müller Harald 27,23 36,58
Ü60RR 28 Meyer Klaus  27,37 36,39
RRÜ40 29 Breuer Stephan 27,39 36,36
TTÜ40 30 Lange Frank 27,47 36,26
TTU40 31 Lerch Andreas 27,53 36,18
RRÜ40 32 Herr Heiko 28,22 35,29
RRÜ40 33 Tesch Nobert 28,53 34,91
RRÜ40 34 Hildebrand Andreas 28,59 34,84
RRÜ40w 35 Weber Sigrid 29,17 34,14
  36 Michael Lehnen 29,58 33,67
RRÜ40 37 Kryion Frank 32,00 31,13
RRÜ40w 38 Wroz Dagmar 32,19 30,94
RRU40w 39 Weber Anke 32,46 30,68
RRÜ40  40 Isbanner Anna  33,40 29,82
TTÜ60 41 König Peter 34,47 28,89
27.05.2015
Klasse Platz Name   Zeit03  
TTÜ40 1 Kunz Alberto 21,04 47,34
TTU40 2 Klein Karsten 21,09 47,23
TTÜ40 3 Simson Barth 21,25 46,87
TTÜ40 4 Pfeil Michael 21,36 46,63
TTÜ40 5 Graben Michael 22,13 45,01
TTÜ40 6 Blasczyk Michael 22,15 44,97
 TTÜ40  7 Quitzow Bernd  22,29 44,68
TTÜ40 8 Buxbaum Detllef 22,34 44,58
 TTÜ40  9 Fischer Björn  22,37 44,52
 TTU40  10 Ronig Andreas  22,52 44,23
 TTU40  11 Gisart Sebastian  23,09 43,14
TTU40 12 Eichner Jens   23,27 42,80
 TTÜ60  13 Lenhardt Wolfg  23,38 42,60
 TTÜ40  14 Mertens Guido  23,46 42,46
TTU40 15 Heimerich Sebastian 23,46 42,46
TTÜ40 16 Siebert Armin 23,55 42,29
 TTÜ40  17 Schneider Jürgen  24,13 41,28
TTU40 18 Tesch Tobias 24,16 41,23
TTÜ40w 19 Gerhardt Mechth. 24,16 41,23
 TTÜ40  20 Wester Bernd  24,27 41,04
 TTU40  21 Domke Rene  24,34 40,92
 RRU40  22 Koslowski Micha  24,37 40,87
 TTU40  23 Kurowski Lukas  25,00 39,84
 TTÜ40  24 Hoffmann Gerry  25,11 39,67
 TTÜ40  25 Heinrichs Alex  25,20 39,52
 TTÜ40  26 Schreuers Robert  25,31 39,35
 TTÜ40  27 Höher Norbert  25,38 39,24
 TTÜ40  28 Hecke Bernd  25,44 39,15
 TTÜ40  29 Grebenstein Micha  25,57 38,95
RRU40 30 Zoschke Michael 26,03 38,26
 TTU40w 31 Steinberg Steffi  26,09 38,18
 RRU40  32 Lo Presti Guiseppe  26,12 38,13
 TTÜ40w 33 Diehl Britta    26,14 38,10
TTÜ40 34 Müller Harald 26,33 37,83
RRÜ40 35 Breuer Stephan 26,40 37,73
 RRU40w 36 Krüger Julia    27,16 36,67
 TTÜ40  37 Kardasch Jaru  27,23 36,58
 TTÜ40  38 Völlmecke Steph  27,24 36,56
 TTÜ60  39 Giwitz Rudolf  27,31 36,47
TTÜ40 40 Lange Frank   27,35 36,42
TTU40 41 Schwalbe Mel  28,12 35,42
RRÜ40 42 Hildebrand   28,18 35,34
 RRU40  43 Schmitz Maxim  28,42 35,05
 TTÜ40  44 Gerhards Jens  29,18 34,13
RRÜ40w 45 Büscher Elke 30,37 32,80
RRÜ40w 46 Wroz Dagmar 31,02 32,11
RRÜ40w 47 Sachs Sandra 32,27 30,86
 RRÜ40w 48 Isbanner Anja  33,04 30,15
RRÜ40 49 Büscher Rolf 33,04 30,15
TTÜ60 50 König Peter   34,5 28,87

 

24.06.2015

Klasse Platz Name Zeit04  
TTU40 1 Klein Karsten 21,49 46,35
TTÜ40 2 Pfeil Michael 21,49 46,35
TTU40 3 Mühlnickel 21,59 46,13
TTÜ40 32 Blasczyk Michael 22,00 45,27
 TTÜ40  4 Mertens Guido  22,18 44,91
TTÜ40 5 Buxbaum Detllef 22,32 44,62
TTU40 6 Ronig 22,43 44,40
RRÜ40 7 Augustinski Bernd 22,53 44,21
TTU40 8 Meyer Michael 22,59 44,09
TTÜ40 9 Rehn 23,21 42,91
TTU40 10 Eichner Jens 23,31 42,73
TTU40 11 Kurowski Lukas 23,31 42,73
TTÜ40 12 Gottwald Daniel 23,31 42,73
TTU40 13 Heimerich Sebastian 24,05 41,41
TTÜ40 14 Siebert Armin 24,05 41,41
TTU40w 15 Meyer Janine  24,05 41,41
 TTÜ40  16 Schneider Jürgen  24,13 41,28
TTU40 17 Tesch Tobias 24,16 41,23
RRU40 18 Reichhardt Jens 24,16 41,23
TTÜ40  19 Wester Bernd  24,17 41,21
TTÜ40  20 Hecke Bernd  24,27 41,04
TTÜ40 21 Owen andrew 24,28 41,02
TTÜ40w 22 Gerhardt Mechth. 24,41 40,80
TTÜ40  23 Hoffmann Gerry  24,46 40,72
TTÜ40 24 Göldener rene 25,09 39,70
TTÜ40 25 Wollweber Andreas 25,11 39,67
TTÜ40 26 Kalisch Micheal 25,40 39,21
TTU40w 27 Steinberg Steffi  25,42 39,18
TTÜ40  28 Höher Norbert  25,43 39,17
TTÜ40 29 Freiberg Jürgen 25,46 39,12
TTÜ40 30 Saua Jochen 25,47 39,10
TTÜ40w 31 Diehl Britta  25,50 39,06
TTÜ40 33 Stautz Volker 26,19 38,03
RRU40 34 Karwath Thomas  26,29 37,89
TTÜ40 35 Lenzen Markus 26,35 37,80
RRÜ40 36 Tesch Nobert 26,50 37,58
TTÜ40 37 Hegemann Karsten 27,02 36,86
RRÜ60 38 Meyer Klaus  27,03 36,85
RRÜ40 39 Breuer Stephan 27,21 36,60
TTÜ40 40 Schmitz Konrad 27,23 36,58
 TTÜ40  41 Kardasch Jaru  27,29 36,50
RRÜ40 42 Herr Heiko 27,41 36,34
TTU40 43 Gissinger Michael 27,58 36,11
TTÜ40 44 Schmitz Claudia 28,30 35,19
TTÜ40 45 Schmer Sascha 29,06 34,27
RRÜ40w   Büscher Elke 30,10 33,09
RRÜ40w 46 Wroz Dagmar 30,23 32,95
RRÜ60 47 Reihadt Torsten 30,58 32,57
RRU40w 48 Weber Anke 31,36 31,76
 RRÜ40w 49 Isbanner Anja  32,37 30,77
RRÜ40 50 Büscher Rolf 32,40 30,74
TTÜ60 51 König Peter 33,25 29,95
29.07.2015
Klasse   Name   Zeit  
TTÜ40 1 Alberto Kunz 20,4 48,82
TTÜ40 2 Karsten klein 21,1 47,20
TTU40 3 Chris Thomas 21,31 46,74
TTÜ40 4 Michael Pfeil 21,38 46,59
TTU40 5 Thorsten Blatz 21,43 46,48
TTÜ40 6 Michael Graben 22,18 44,91
TTÜ40 7 Bernd Quitzow 22,18 44,91
TTÜ40 8 Armin Siebert 24,01 41,48
RRU40 9 Jens Reichardt 24,11 41,31
TTÜ40 10 Andreas Rehn 24,14 41,26
TTÜ40 11 Bernd Hecke 24,24 41,09
RRU40 12 Sebastian Gisart 24,24 41,09
TTÜ40 13 Rene Gödener 24,29 41,00
TTÜ40 14 Gerry Hoffmann 24,34 40,92
TTÜ40 15 Michael Kalisch 24,52 40,62
TTÜ40 16 Bernd Wester 25,05 39,76
RRÜ40 17 Tobias hempel 25,08 39,71
TTU40 18 Conrad lumar 26,04 38,25
RRU40 19 Simon Preuss 26,04 38,25
TTÜ40 20 Robert Schreurs 26,07 38,20
TTÜ40 21 Wolfgang Schäfer 26,24 37,96
TTÜ40 22 Tesch Norbert 26,36 37,78
TTU40 23 Steffi Steinberg 26,46 37,64
TTÜ40 24 Harald Müller 27,42 36,32
RRU40 25 Sven Bruchseifen 27,59 36,10
RRU40 26 Uwe Parinussen 29,11 34,22
TTÜ40 27 Jaru. Kardasch 28,35 35,13
RRÜ40 28 Andi Hldebrand 28,39 35,08
RRÜ60 29 Thorsten Reichardt 29,58 33,67
RRÜ40 30 Wolfrahm Malter 30,34 32,83
RRU40 31 Moritz Meyer 30,38 32,78
RRÜ40 32 Dagmar Wroz 31,35 31,77
RRÜ40 33 Anja Isbanner 34,15 29,17
RRU40 34 Alex Speck 34,14 29,17
TTÜ60 35 König Peter 37,03 26,90

16.09.2015
  Klasse Namen   Zeit  
1 TTÜ40 Graben Michael 22,35 44,56
2 TTÜ40 Quitzow Bernd 22,49 44,29
3 TTU40 Meyer Michael 23,00 43,30
4 TTÜ40 Fehlau Axel 23,35 42,66
5 TTU40 Heimerich Sebi 23,51 42,36
6 RRÜ40 Fischer Björn 24,17 41,21
7 TTÜ40 Mertens Guido 24,49 40,67
8 TTÜ40 Höher Norbert 25,01 39,82
9 TTU40w Meyer Janine 25,06 39,74
10 TTÜ40w Gerhadt Mechthild 25,26 39,43
11 RRU40 König Phil 25,27 39,41
12 TTU40 Döring Rene 26,06 38,22
13 TTÜ40 Schreurs Robert 26,27 37,91
14 TTÜ40w Diehl Britta 27,06 36,81
15 TTÜ40 Kardasch Jaru 27,50 36,22
16 RRÜ60 Reichhardt Thorsten 30,28 32,89
17 RRÜ40 Breuer Stephan 31,03 32,10

 

 

19.08.2015

  Klasse Name Zeit  
1 TTÜ40 Kunz Alberto 20,32 49,02
2 TTU40 Klein Karsten 20,58 48,40
3 TTÜ40 Pfeil Michael 21,18 47,03
4 TTU40 Thomas Christian 21,21 46,96
5 TTÜ40 Blasczyk Michael 21,42 46,50
6 TTÜ40 Buxbaum Michael 22,23 44,80
7 TTÜ40 Graben Michael 22,25 44,76
8 TTU40 Meyer Michael 23,01 43,29
9 TTU40 Eichner Jens 23,21 42,91
10 RRU40 Gisart Sebastian 23,42 42,53
11 TTU40 Meyer Janine 23,56 42,28
12 TTÜ40 Mertens Guido 24 41,50
13 TTÜ40 Gottwalt Daniel 24,13 41,28
14 TTÜ40 Kalisch Michael 24,18 41,19
15 TTÜ40 Gerhardt Mechthild 24,22 41,12
16 TTÜ40 Hecke Bernd 24,28 41,02
17 RRU40 Reichardt Jens 24,33 40,94
18 RRÜ40 Zoschke Michael 24,47 40,70
19 TTU40 Tesch Tobias 24,5 40,65
20 TTU40 Friedel Jörg 24,56 40,55
21 TTU40 Fondermann Rebecka 25,11 39,67
22 TTÜ40 Wester Bernd 25,2 39,52
23 TTÜ40 Höher Norbert 25,31 39,35
24 TTÜ40 Fischer Marcel 25,56 38,97
25 TTÜ40 Schreues Robert 26 38,31
26 TTÜ40 Diehl Britta 26,18 38,04
27 TTÜ40 Hötzschold Reiner 26,28 37,90
28 RRÜ60 Meyer Klaus 26,53 37,54
29 TTÜ40 Müller Harald 27,03 36,85
30 RRÜ40 Breuer Stephan 27,28 36,51
31 RRÜ40 Hagen Katrin 27,48 36,24
32 TTÜ40 Rosenbaum Marc 27,49 36,23
33 RRÜ40 Parinussa Uwe 28,38 35,10
34 RRÜ60 Reichardt Thorsten 29,24 34,06
35 TTÜ60 König Peter 35,4 28,14

 

 

Gewertet wird je Klasse mit 15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

 

Wir behalten uns vor Klassen, bei zu geringer Teilnehmerzahl, zusammenzulegen !!! (mind. 5)

Gewertet wird nur  wer mind. 3.mal teilgenommen hat!!

 

Aufleger jeglicher Art und/oder Hochprofilreifen höher als 5cm werden zu Zeitfahrrädern deklariert !!! (Ausnahmen nur bei Parafahrern und bei Nachfrage) 

 

 

15.00Uhr  26.09. 2015

Bergzeitfahren

Heimbach - Mariawald

 

Siegerehrung

07.11.2015

18.00Uhr Burghof Gleuel

Klasse Platz Name   Zeit01   Zeit02   Zeit03   Zeit04   Zeit05   Zeit06   Zeit07   Gesamt
TTÜ60 1 König Peter   36,23 15 34,47 15 34,5 10 33,25 15 37,03 15 35,40 15     85
TTÜ60 2 Lenhardt Wolfg          23,38 15                 15
TTÜ60 3 Giwitz Rudolf          27,31 12                 12
                                     
TTU40w 1 Meyer Janine  23,39 15 24,09 15     24,05 15     23,56 15 25,06 15 75
TTÜ40w 2 Gerhardt Mechth. 25,04 12 25,04 12 24,16 15 24,41 12     24,22 12 25,26 12 75
TTÜ40w 3 Diehl Britta        26,41 10 26,14 10 25,50 9     26,18 9 27,06 10 48
TTU40w 4 Steinberg Steffi          26,09 12 25,42 10 26,46 15         37
TTU40w 5 Fondermann Rebecka                   25,11 10     10
                                     
TTÜ40 1 Kunz Alberto 21,43 12 21,29 15 21,04 15     20,40 15 20,32 15     72
TTÜ40 2 Pfeil Michael 22,17 9 22,09 12 21,36 10 21,49 15 21,38 10 21,18 12     68
TTÜ40 3 Graben Michael 22,33 8 22,35 9 22,13 9     22,18 9 22,25 8 22,35 15 58
TTÜ40 4 Blasczyk Michael     22,46 8 22,15 8 22,00 12     21,42 10     38
TTÜ40 5 Simson Barth 21,24 15 22,23 10 21,25 12                 37
TTÜ40 6 Buxbaum Detllef 22,55 7 23,09 6 22,34 5 22,32 10     22,23 9     37
TTÜ40 7 Quitzow Bernd  22,56 6     22,29 7     22,18 8     22,49 12 33
TTÜ40 8 Siebert Armin     24,23 5 23,55 3 24,05 7 24,01 7         22
TTÜ40 9 Mertens Guido          23,46 4         24,00 7 24,49 9 20
TTÜ40 10 Gottwald Daniel 24,47 5         23,31 8     24,13 6     19
TTÜ40 11 Rehn               23,21 9 24,14 6         15
TTÜ40 12 Klein Karsten                 21,10 12         12
TTÜ40 13 Höher Norbert 25,55 4                     25,01 8 12
TTÜ40 14 Schreuers Robert 25,59 3             26,07 1     26,27 7 11
TTÜ40 15 Rausch Anton 22,15 10                         10
TTÜ40 16 Fehlau Axel                           23,35 10 10
TTÜ40 17 Hecke Bernd                 24,24 5 24,28 4     9
TTÜ40 18 Hoffmann Gerry          25,11 0 24,46 5 24,34 3         8
TTÜ40 19 Göldener Rene             25,09 4 24,29 4         8
TTÜ40 20 Wollweber Andreas     25,49 4     25,11 3             7
TTÜ40 21 Rausch Uwe       23,03 7                     7
TTÜ40 22 Fischer Björn          22,37 6                 6
TTÜ40 23 Owen Andrew             24,28 6             6
TTÜ40 24 Kalisch Micheal             25,40 2 24,52   24,18 5     7
TTÜ40 25 Wester Bernd          24,27 1     25,05 2 25,2 3     6
TTÜ40 26 Kardasch Jaru                         27,50 6 6
TTÜ40 27 Höher Michael     26,08 3             25,31 2     5
TTÜ40 28 Nitsche Bernd     26,10 2                     2
TTÜ40 29 Müller Harald 27,36 2 27,23 0 26,33 0                 2
TTÜ40 30 Schneider Jürgen          24,13 2                 2
TTÜ40 31 Heinrich Alex     26,38 1                     1
TTÜ40 32 Hützschuld Reiner 27,57 1                         1
TTÜ40 33 Freiberg Jürgen             25,46 1             1
TTÜ40 34 Fischer Marcel                     25,56 1     1
                                     
TTU40 1 Klein Karsten 21,37 15 21,30 15 21,09 15 21,49 15     20,58 15     75
TTU40 2 Meyer Michael 22,44 12 23,06 12     22,59 9     23,01 10 23,00 15 58
TTU40 3 Eichner Jens   23,29 10 23,36 10 23,27 10 23,31 8     23,21 9     47
TTU40 4 Heimerich Sebastian 23,57 9 23,47 9 23,46 9 24,05 7         23,51 12 46
TTU40 5 Tesch Tobias     24,46 8 24,16 8 24,16 6     24,50 8     30
TTU40 6 Ronig Andreas          22,52 12 22,43 10             22
TTU40 7 Kurowski Lukas  24,39 8     25,00 6 23,32 8             22
TTU40 8 Thomas Chris                 21,31 15         15
TTU40 9 Mühlnickel               21,59 12             12
TTU40 10 Thomas Christian                     21,21 12     12
TTU40 11 Blatz Thorsten                 21,43 12         12
TTU40 12 lumar Conrad                 26,04 10         10
TTU40 13 Döring Rene                         26,06 10 10
TTU40 14 Long Simon       25,53 7                     7
TTU40 15 Friedel Jörg                       24,56 7     7
TTU40 16 Göricke Jens     27,10 6                     6
TTU40 17 Domke Rene          24,34 7                 7
TTU40 18 Lerch Andreas     27,53 5                     5
TTU40 19 Gissinger Michael             27,58 5             5
TTU40 20 Schwalbe Mel          28,12 5                 5
                                     
RRÜ60 1 Reinhadt Torsten             30,58 12 29,58 15 29,24 12 30,28 15 54
RRÜ60 2 Meyer Klaus      27,37 15     27,03 15     26,53 15     45
                                     
RRÜ40w 1 Büscher Elke 32,32 12     30,37 12 30,10 15             39
RRÜ40w 2 Wroz Dagmar     32,19 12 31,02 10 30,23 12 31,35 15         49
RRÜ40w 3 Isbanner Anja      33,13 9 33,04 8 32,27 10 34,15 12         39
RRÜ40w 4 Hayen Katrin 30,18 15                 27,48 15     30
RRU40w 5 Weber Anke     32,46 10     31,36 12             22
RRÜ40w 6 Sachs Sandra 35,59 10     32,27 9                 19
RRÜ40w 7 Weber Sigrid     29,17 15                     15
RRU40w 8 Krüger Julia            27,16 15                 15
                                     
RRÜ40 1 Breuer Stephan     27,39 15 26,40 15 27,21 10     27,28 15 31,03 12 67
RRÜ40 2 Hildebrand   28,43 15 28,59 9 28,18 12     28,39 12         48
RRÜ40 3 Büscher Rolf 33 10     33,04 10 32,40 8             28
RRÜ40 4 Herr Heiko       28,22 12     27,41 9             21
RRÜ40 5 Augustinski Bernd             22,53 15             15
RRÜ40 6 hempel Tobias                 25,08 15         15
RRÜ40 7 Fischer Björn                         24,17 15 15
RRÜ40 8 Junggeburth Kalle 31,38 12                         12
RRÜ40 9 Tesch Nobert             26,50 12             12
RRÜ40 10 Parinussa Uwe                     28,38 12     12
RRÜ40 11 Malter Wolfrahm                 30,34 10         10
RRÜ40 12 Michael Lehnen     29,58 8                     8
RRÜ40 13 Kryion Frank     32,00 7                     7
                                     
RRU40 1 Reichhardt Jens             24,16 12 24,11 15 24,33 12     39
RRU40 2 Karwath Thomas  26,45 12 26,26 9     26,69 15             36
RRU40 3 Breuer Robert 25,58 15 24,32 15                     30
RRU40 4 Gisart Sebastian          23,09 15         23,42 15     30
RRU40 5 Zoschke Michael     25,51 10 26,03 8         24,47 10     28
RRU40 6 König Phil                           25,27 15 15
RRU40 7 Koslowski Micha          24,37 12                 12
RRU40 8 Lüners Jan       24,44 12                     12
RRU40 9 Bruchseifen Sven                 27,59 12         12
RRU40 10 Lo Presti Guiseppe          26,12 10                 10
RRU40 11 Willms Sebastian 27,40 10                         10
RRU40 12 Preuss Simon                 26,04 10         10
RRU40 13 Schmitz Maxim          28,42 9                 9
RRU40 14 Schmeen Sascha 29,20 9                         9
RRU40 15 Parinussen Uwe                 29,11 9         9
RRU40 16 Meyer Moritz                 30,38 8         8
RRU40 17 Speck Alex                   34,14 7         7

 

15.00Uhr  26.09. 2015

Bergzeitfahren

Heimbach - Mariawald

 

Siegerehrung

07.11.2015

18.00Uhr Burghof Gleuel

 
 
 

 

 

 

 

Il Diavolo

Der teuflische Radsportladen

 

 
 

zurück